Compară creditele CAR din România
Singurul comparator dedicat împrumuturilor de la Casele de Ajutor Reciproc: dobânzi, comisioane, fond social necesar și cost total estimat, în același tabel.
51 credite CAR
Creditele sunt ordonate după dobânda contractuală. Completează suma și perioada pentru a vedea și costul total estimat al fiecărui credit.
| Compară | CAR | Județ | Credit | Sumă | Perioadă | Dobândă | Recenzii | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASOCIAŢIA PIETATEA BĂNĂŢEANĂ | Timis | Împrumut până la/inclusiv 1000 lei | 0 - 1.000 lei | 6 - 12 luni | 6.00% / an | (2) | ||
| ASOCIAŢIA PIETATEA BĂNĂŢEANĂ | Timis | Împrumut 1001-3000 lei | 1.001 - 3.000 lei | 6 - 15 luni | 7.00% / an | (2) | ||
| ASOCIAŢIA PIETATEA BĂNĂŢEANĂ | Timis | Împrumut 3001-6000 lei | 3.001 - 6.000 lei | 6 - 18 luni | 8.00% / an | (2) | ||
| ASOCIAŢIA CASA DE AJUTOR RECIPROC RETEZATUL | Hunedoara (punct de lucru in Timis) | IMPRUMUTUL PROMO INCEPATORI | 0 - 5.000 lei | 3 - 24 luni | 9.00% / an | (1) | ||
| ASOCIAŢIA PIETATEA BĂNĂŢEANĂ | Timis | Împrumut 6001-10000 lei | 6.001 - 10.000 lei | 12 - 24 luni | 9.00% / an | (2) | ||
| ASOCIAŢIA CASA DE AJUTOR RECIPROC RETEZATUL | Hunedoara (punct de lucru in Timis) | IMPRUMUT DE SARBATORI | 0 - 5.000 lei | 3 - 24 luni | 10.00% / an | (1) | ||
| ASOCIAŢIA PIETATEA BĂNĂŢEANĂ | Timis | Împrumut 10001-18000 lei | 10.001 - 18.000 lei | 12 - 36 luni | 10.00% / an | (2) | ||
| ASOCIAŢIA CASA DE AJUTOR RECIPROC ULPIA | Hunedoara (punct de lucru in Timis) | Împrumut SPECIAL pentru ȘCOALĂ | 0 - 3.000 lei | 3 - 12 luni | 11.00% / an | fără recenzii | ||
| ASOCIAŢIA CASA DE AJUTOR RECIPROC RETEZATUL | Hunedoara (punct de lucru in Timis) | IMPRUMUT PROMO ANIVERSAR | 0 - 3.000 lei | 3 - 12 luni | 11.00% / an | (1) | ||
| ASOCIAŢIA CASA DE AJUTOR RECIPROC RETEZATUL | Hunedoara (punct de lucru in Timis) | IMPRUMUT PROMO SCOALA | 0 - 2.000 lei | 3 - 12 luni | 11.00% / an | (1) | ||
| ASOCIAŢIA CASA DE AJUTOR RECIPROC RETEZATUL | Hunedoara (punct de lucru in Timis) | IMPRUMUT PROMO VACANTA | 0 - 5.000 lei | 3 - 12 luni | 11.00% / an | (1) | ||
| ASOCIAŢIA PIETATEA BĂNĂŢEANĂ | Timis | Împrumut 18001-26000 lei | 18.001 - 26.000 lei | 12 - 48 luni | 11.00% / an | (2) | ||
| ASOCIAŢIA CASA DE AJUTOR RECIPROC CFR LINIE CARANSEBEŞ | Caras-Severin (punct de lucru in Timis) | ÎMPRUMUTUL PENTRU FORMARE PROFESIONALĂ ȘI EDUCAȚIE | 0 - 4.000 lei | 3 - 12 luni | 11.90% / an | fără recenzii | ||
| ASOCIAŢIA CASA DE AJUTOR RECIPROC CFR LINIE CARANSEBEŞ | Caras-Severin (punct de lucru in Timis) | ÎMPRUMUTUL ÎNCEPĂTORULUI (optional) | 0 - 5.000 lei | 3 - 12 luni | 11.90% / an | fără recenzii | ||
| ASOCIAŢIA CASA DE AJUTOR RECIPROC ULPIA | Hunedoara (punct de lucru in Timis) | Împrumut promo CRĂCIUN/PAȘTE | 0 - 3.000 lei | 3 - 12 luni | 12.00% / an | fără recenzii | ||
| ASOCIAŢIA CASA DE AJUTOR RECIPROC UNIREA HUNEDOARA | Hunedoara (punct de lucru in Timis) | Eco-Unirea | 0 - 50.000 lei | 3 - 60 luni | 13.00% / an | fără recenzii | ||
| ASOCIAŢIA CASA DE AJUTOR RECIPROC ULPIA | Hunedoara (punct de lucru in Timis) | Economia Verde | 0 - 30.000 lei | 3 - 60 luni | 13.00% / an | fără recenzii | ||
| ASOCIAŢIA CASA DE AJUTOR RECIPROC ULPIA | Hunedoara (punct de lucru in Timis) | Împrumut pentru vacanță | 0 - 10.000 lei | 3 - 12 luni | 13.00% / an | fără recenzii | ||
| ASOCIAŢIA CASA DE AJUTOR RECIPROC RETEZATUL | Hunedoara (punct de lucru in Timis) | IMPRUMUT TRADITIONAL | 0 - 80.000 lei | 3 - 84 luni | 13.00% / an | (1) | ||
| ASOCIAŢIA CASA DE AJUTOR RECIPROC ULPIA | Hunedoara (punct de lucru in Timis) | Primul împrumut | 0 - 10.000 lei | 3 - 24 luni | 14.00% / an | fără recenzii | ||
| ASOCIAŢIA CASA DE AJUTOR RECIPROC ULPIA | Hunedoara (punct de lucru in Timis) | Împrumut PRIMUL ÎMPRUMUT | 0 - 1.500 lei | 3 - 12 luni | 14.00% / an | fără recenzii | ||
| ASOCIAŢIA CASA DE AJUTOR RECIPROC ULPIA | Hunedoara (punct de lucru in Timis) | Împrumut Premium CLASIC | 0 - 100.000 lei | 3 - 60 luni | 14.00% / an | fără recenzii | ||
| ASOCIAŢIA CASA DE AJUTOR RECIPROC RETEZATUL | Hunedoara (punct de lucru in Timis) | IMPRUMUTUL OPTIONAL VERDE | 0 - 30.000 lei | 3 - 60 luni | 14.00% / an | (1) | ||
| ASOCIAŢIA CASA DE AJUTOR RECIPROC RETEZATUL | Hunedoara (punct de lucru in Timis) | IMPRUMUTUL DE CAPITALIZARE | 0 - 3.000 lei | 3 - 12 luni | 14.00% / an | (1) | ||
| ASOCIAŢIA CASA DE AJUTOR RECIPROC RETEZATUL | Hunedoara (punct de lucru in Timis) | IMPRUMUT PENTRU AFACERI | 0 - 50.000 lei | 3 - 60 luni | 14.00% / an | (1) | ||
| ASOCIAŢIA CASA DE AJUTOR RECIPROC UNIREA HUNEDOARA | Hunedoara (punct de lucru in Timis) | Împrumut de vacanță | 0 - 10.000 lei | 3 - 12 luni | 15.00% / an | fără recenzii | ||
| ASOCIAŢIA CASA DE AJUTOR RECIPROC ULPIA | Hunedoara (punct de lucru in Timis) | Împrumut CLASIC | 0 - 100.000 lei | 3 - 60 luni | 15.00% / an | fără recenzii | ||
| ASOCIAŢIA CASA DE AJUTOR RECIPROC EUROPA | Hunedoara (punct de lucru in Timis) | Vacanță | 0 - 5.000 lei | 3 - 12 luni | 15.60% / an | (1) | ||
| ASOCIAŢIA CASA DE AJUTOR RECIPROC CFR | Hunedoara (punct de lucru in Timis) | ÎMPRUMUTUL MICRO – ANTREPRENORULUI | 0 - 50.000 lei | 3 - 60 luni | 15.90% / an | fără recenzii | ||
| ASOCIAŢIA CASA DE AJUTOR RECIPROC CFR | Hunedoara (punct de lucru in Timis) | ÎMPRUMUTUL PLUSS – ANTREPRENORULUI | 0 - 100.000 lei | 3 - 72 luni | 15.90% / an | fără recenzii | ||
| ASOCIAŢIA CASA DE AJUTOR RECIPROC CFR | Hunedoara (punct de lucru in Timis) | ÎMPRUMUTUL FERM – ANTREPRENORULUI | 0 - 100.000 lei | 3 - 72 luni | 15.90% / an | fără recenzii | ||
| ASOCIAŢIA CASA DE AJUTOR RECIPROC CFR LINIE CARANSEBEŞ | Caras-Severin (punct de lucru in Timis) | ÎMPRUMUTUL MICRO – ANTREPRENORULUI | 0 - 50.000 lei | 3 - 60 luni | 15.90% / an | fără recenzii | ||
| ASOCIAŢIA CASA DE AJUTOR RECIPROC CFR LINIE CARANSEBEŞ | Caras-Severin (punct de lucru in Timis) | ÎMPRUMUTUL PLUSS – ANTREPRENORULUI | 0 - 100.000 lei | 3 - 72 luni | 15.90% / an | fără recenzii | ||
| ASOCIAŢIA CASA DE AJUTOR RECIPROC CFR LINIE CARANSEBEŞ | Caras-Severin (punct de lucru in Timis) | ÎMPRUMUTUL FERM – ANTREPRENORULUI | 0 - 100.000 lei | 3 - 72 luni | 15.90% / an | fără recenzii | ||
| CASA DE AJUTOR RECIPROC C.F.R. SECŢIA L. 2 LUGOJ | Timis | ÎMPRUMUTUL MICRO – ANTREPRENORULUI | 0 - 50.000 lei | 3 - 60 luni | 15.90% / an | (2) | ||
| CASA DE AJUTOR RECIPROC C.F.R. SECŢIA L. 2 LUGOJ | Timis | ÎMPRUMUTUL PLUSS – ANTREPRENORULUI | 0 - 100.000 lei | 3 - 72 luni | 15.90% / an | (2) | ||
| CASA DE AJUTOR RECIPROC C.F.R. SECŢIA L. 2 LUGOJ | Timis | ÎMPRUMUTUL FERM – ANTREPRENORULUI | 0 - 100.000 lei | 3 - 72 luni | 15.90% / an | (2) | ||
| CAR Casa Familiei Reunite | Hunedoara (punct de lucru in Timis) | ÎMPRUMUTUL MICRO – ANTREPRENORULUI | 0 - 50.000 lei | 3 - 60 luni | 15.90% / an | fără recenzii | ||
| CAR Casa Familiei Reunite | Hunedoara (punct de lucru in Timis) | ÎMPRUMUTUL PLUSS – ANTREPRENORULUI | 0 - 100.000 lei | 3 - 72 luni | 15.90% / an | fără recenzii | ||
| CAR Casa Familiei Reunite | Hunedoara (punct de lucru in Timis) | ÎMPRUMUTUL FERM – ANTREPRENORULUI | 0 - 100.000 lei | 3 - 72 luni | 15.90% / an | fără recenzii | ||
| ASOCIAŢIA CASA DE AJUTOR RECIPROC RETEZATUL | Hunedoara (punct de lucru in Timis) | IMPRUMUTUL FARA GIRANTI | 0 - 10.000 lei | 3 - 60 luni | 16.00% / an | (1) | ||
| ASOCIAŢIA CASA DE AJUTOR RECIPROC RETEZATUL | Hunedoara (punct de lucru in Timis) | IMPRUMUT DIVERSIFICAT | 0 - 80.000 lei | 3 - 60 luni | 16.00% / an | (1) | ||
| ASOCIAŢIA CASA DE AJUTOR RECIPROC CFR | Hunedoara (punct de lucru in Timis) | ÎMPRUMUTUL SPECIAL | 0 - 150.000 lei | 3 - 72 luni | 16.90% / an | fără recenzii | ||
| ASOCIAŢIA CASA DE AJUTOR RECIPROC CFR LINIE CARANSEBEŞ | Caras-Severin (punct de lucru in Timis) | ÎMPRUMUTUL SPECIAL | 0 - 150.000 lei | 3 - 72 luni | 16.90% / an | fără recenzii | ||
| CASA DE AJUTOR RECIPROC C.F.R. SECŢIA L. 2 LUGOJ | Timis | ÎMPRUMUTUL SPECIAL | 0 - 150.000 lei | 3 - 72 luni | 16.90% / an | (2) | ||
| CAR Casa Familiei Reunite | Hunedoara (punct de lucru in Timis) | ÎMPRUMUTUL SPECIAL | 0 - 150.000 lei | 3 - 72 luni | 16.90% / an | fără recenzii | ||
| ASOCIAŢIA CASA DE AJUTOR RECIPROC EUROPA | Hunedoara (punct de lucru in Timis) | Sănătate | 0 - 10.000 lei | 3 - 24 luni | 17.00% / an | (1) | ||
| ASOCIAŢIA CASA DE AJUTOR RECIPROC UNIREA HUNEDOARA | Hunedoara (punct de lucru in Timis) | FĂRĂ GARANȚII | 0 - 10.000 lei | 3 - 36 luni | 18.50% / an | fără recenzii | ||
| ASOCIAŢIA CASA DE AJUTOR RECIPROC ULPIA | Hunedoara (punct de lucru in Timis) | Împrumut Premium OPȚIONAL | 0 - 100.000 lei | 3 - 60 luni | 19.00% / an | fără recenzii | ||
| ASOCIAŢIA CASA DE AJUTOR RECIPROC EUROPA | Hunedoara (punct de lucru in Timis) | Partener plus | 0 - 25.000 lei | 3 - 60 luni | 19.60% / an | (1) | ||
| ASOCIAŢIA CASA DE AJUTOR RECIPROC ULPIA | Hunedoara (punct de lucru in Timis) | Împrumut DIVERSIFICAT | 0 - 100.000 lei | 3 - 60 luni | 20.00% / an | fără recenzii |
Întrebări frecvente despre creditele CAR
Ce este un credit CAR și prin ce diferă de unul bancar?
Împrumutul de la o Casă de Ajutor Reciproc se acordă doar membrilor, pe baza fondului social acumulat. Dobânzile sunt de regulă mai mici decât la IFN-uri, comisioanele sunt puține și transparente, iar dobânda plătită se poate întoarce parțial la membri sub formă de bonificații.
Trebuie să fiu membru ca să iau un credit de la CAR?
Da. Te înscrii în CAR, depui fondul social minim cerut de produsul ales și apoi poți solicita împrumutul. La multe CAR-uri înscrierea și cererea de credit se pot face în aceeași zi.
Ce înseamnă fondul social?
Fondul social este economisirea ta la CAR: o sumă depusă lunar sau la înscriere, care rămâne a ta și este de obicei bonificată cu dobândă. Multe credite cer un fond social minim, exprimat ca procent din suma împrumutată sau ca sumă fixă.
Cum aleg cel mai ieftin credit CAR?
Completează suma și perioada în comparatorul de mai sus: ordonăm creditele după costul total estimat, care include dobânda și comisioanele, nu doar rata dobânzii. Verifică apoi și fondul social cerut, numărul de giranți și recenziile membrilor.
Nu găsești un CAR din zona ta în comparator? Caută printre cele peste 2.400 de CAR-uri listate — multe nu și-au publicat încă ofertele de credit.