Împrumuturi CAR în județul Braila
35 Case de Ajutor Reciproc listate în județul Braila. Vezi ofertele publicate, compară dobânzile și contactează direct CAR-ul potrivit.
Credite CAR publicate în Braila
Ofertele sunt publicate chiar de CAR-uri și sunt ordonate după dobânda contractuală.
| CAR | Credit | Sumă | Perioadă | Dobândă | |
|---|---|---|---|---|---|
| ASOCIAŢIA CASA DE AJUTOR RECIPROC BRAICONF | Împrumutul social | 500 - 4.000 lei | 3 - 24 luni | 10.00% / an | |
| ASOCIAŢIA CASA DE AJUTOR RECIPROC BRAICONF | Primul Împrumut (1000-5000 lei) | 1.000 - 5.000 lei | 3 - 18 luni | 11.00% / an | |
| ASOCIAŢIA CASA DE AJUTOR RECIPROC BRAICONF | Primul Împrumut (6000-10000 lei) | 6.000 - 10.000 lei | 3 - 24 luni | 11.00% / an | |
| ASOCIAŢIA CASA DE AJUTOR RECIPROC BRAICONF | Împrumuturi tradiţionale normale | 0 - 50.000 lei | 3 - 60 luni | 13.00% / an | |
| ASOCIAŢIA CASA DE AJUTOR RECIPROC BRAICONF | Împrumuturi pe termen scurt | 0 - 5.000 lei | 1 - 12 luni | 15.00% / an | |
| ASOCIAŢIA CASA DE AJUTOR RECIPROC BRAICONF | Împrumuturi pe termen mediu | 10.000 - 10.000 lei | 1 - 24 luni | 15.00% / an | |
| ASOCIAŢIA C.A.R. "DUNĂREA CREDIT" - I.F.N. | Împrumut ocazional | 0 - 5.000 lei | 3 - 12 luni | 18.00% / an |
Compară aceste credite după costul total (dobândă + comisioane) »
Case de Ajutor Reciproc recomandate în Braila
- C.A.R. „SOLIDARITATEA BRĂILA - ASOCIAŢIE - Braila (1 recenzii)
- ASOCIAŢIA CASA DE AJUTOR RECIPROC A PENSIONARILOR ANA ASLAN BRĂILA - Braila (1 recenzii)
- ASOCIAŢIA C.A.R. "DUNĂREA CREDIT" - I.F.N. - Cazasu
- ASOCIAŢIA CASA DE AJUTOR RECIPROC BRAICONF - Braila
- C.A.R. CEPROHART SA BRĂILA - Braila (1 recenzii)
- ASOCIAȚIA: CASA DE AJUTOR RECIPROC "PRIETENUL TĂU" IFN BRĂILA - Braila (1 recenzii)
- ASOCIAŢIA CASA DE AJUTOR RECIPROC PROCONCORDIA BRĂILA IFN - Braila
- ASOCIAŢIA C.A.R. ŞANTIERUL NAVAL BRĂILA - Braila (1 recenzii)
- ASOCIAŢIA CASA DE AJUTOR RECIPROC "SHORT" - Braila (1 recenzii)
- CASA DE AJUTOR RECIPROC MOLDOVA IFN - Ploiesti (punct de lucru in Braila) (1 recenzii)